avg. rank | sentence |
---|---|
3.3333 | Amma o, nə az, nə də çox, “Faustu” yazmışdı. |
3.3636 | Biri o birinə deyir ki, baş əy köpək qızı, baş əy. |
3.4444 | Heç kim bu işdə bizə mane ola bilməz." |
3.5714 | O, heç olmasa, "a" deyə səs çıxarıb. |
3.6667 | Bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 5 min nəfər və ya 3% çoxdur. |
3.7000 | Amma o, elə qələt etməyib ki, nə isə etmək olsun". |
3.7500 | Məni bu gün ədalət və insafa vadar et. |
3.7500 | Amma o bilmir ki, mən hər şeyi bilirəm. |
3.7500 | Mən əminəm, buna iradə də, imkan da var. |
3.7778 | Bu ərazidə son bir ildə 72 min yanğın olub - |
3.7778 | Söz var ev arasında, söz də var el arasında. |
3.8571 | Bu, bu gün belədir, əvvəl də belə olub və bundan sonra da belə olacaq. |
3.8750 | Qeyd edib ki, bunu ona əri Ruslan deyib. |
3.8750 | Bu da bizim qürur mtıq üç peykimiz var. |
3.8889 | "Heç kimi məcbur etmək olmaz ki, mənə səs ver. |
3.9091 | Mənim işimə heç bir irad yox idi, ta 1990-cı ilə qədər. |
4.0000 | Amma o qadın evdə otursun və onu heç kim görməsin". |
4.0000 | "Hər bir qadın və ya kişinin seçim hüququ var. |
4.0000 | Sol tərəfdən məsafə 3 sm, sağdan 1 sm, yuxarı və aşağıdan isə 2 sm olmalıdır. |
4.0000 | Ancaq onu da bilməliyik ki, bu, son hədd deyil. |
4.0000 | Fəxr edirik ki, hər şey gözəl keçdi. |
4.0000 | O, qedy edib ki, Ramazan — İslamın s ayı hesab edilir. |
4.0000 | Bu kreslo isə bu gün sizdədir, sabah isə. |
4.0000 | "Belə bir "ana"ya uşaq vermək olarmı? |
4.0000 | Bu bir ifaçı üçün ən böyük uğurdur. |
4.0000 | Səhv baş verdi, lütfən az sonra bir daha cəhd edin. |
4.0000 | Həm klub, həm də oyunçunun özü çox məyus olub". |
4.0000 | Nəsim səhər də, günorta da, axşam da əsə bilər). |
4.0000 | İntizar isə 3 gün əvvəl "Mələk anam, nur üzlüm. |
4.0000 | Tramp onu iclasa dəvət etdi, o isə yatdı - |
In this subsection, we again replace maximal length by average length. We see slightly other results: The sentences here contain many Abbreviations, small numbers etc.
select avg(char_length(word)) as a, s.sentence from sentences s, inv_w i, words w where s.s_id=i.s_id and i.w_id=w.w_id and length(sentence)>40 and i.w_id>100 group by s.s_id order by a limit 30;
4.5.2.1 Maximum word rank in sentence
4.5.2.2 Average word rank in sentence
4.5.2.3 Sentences consisting of many low frequency words I
4.5.2.4 Sentences consisting of many low frequency words II
4.5.2.5 Sentences consisting of short words only I
4.5.2.7 Sentences consisting of long words only I
4.5.2.8 Sentences consisting of long words only II